Радарный бит-метр серии MPS5X00 W Band (80GHz) FM Continuous Wave Radar Бит-метр
| Место происхождения | Шанхай, Китай | 
|---|---|
| Фирменное наименование | CQCY | 
| Сертификация | CCS/ 3A/ TUV-SII2/3 / IEC Ex/ATEX/CE/NEPSI | 
| Номер модели | MPS5200 ((80G интегрирован) | 
| Количество мин заказа | 1 комплект | 
| Цена | USD+50 dollars to 1000 dollars+1set | 
| Упаковывая детали | Картонная упаковка | 
| Время доставки | 10-30 рабочих дней | 
| Условия оплаты | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Поставка способности | 5000 + 1 комплект + в день | 
 
    Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| 1. Точность измерений | 2 мм | 2.Процессуальное давление | -1...16 бар (тип стержня) / -1...2 бар (пластиковый рог) | 
|---|---|---|---|
| 3Температура процесса | -40~200°C | 4Процедурная связь | Нить, зажим или фланц | 
| 5. Применить | Условия процесса сложны, слегка коррозионная жидкость / пищевая, фармацевтическая промышленность | 6Сертификация на защиту от взрывов | BT1 - BT2 - BT2 - BT3 - BT4 - BT4 - BT5 - BT5 - BT6 - BT6 - BT6 - BT7 - BT7 - BT7 - BT7 - BT7 | 
| Выделить | В-диапазоне радиолокационный битометр,Радарный бит-метр 80 ГГц | ||
Радарный битометр серии MPS5X00 представляет собой битометр W-диапазона (80 ГГц) FM с непрерывными волнами. Он подходит для непрерывного измерения положения различных жидких и твердых материалов с максимальным диапазоном до 120 м.
Характеристики продукта:
1Интерфейс дисплея прост в понимании, а меню быстрой настройки легко использовать пользователями.
2Местные параметры можно настроить с помощью кнопок или специального ручного оператора.
3Китайское меню удобно для пользователей.
4Используя высокочастотный сигнал 80 ГГц, процесс подключения может быть минимальным до G3 / 4, а узкий угол луча может быть минимальным до 3, что удобно для установки на месте.



 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        