Минимальный объем воды
| Место происхождения | Шанхай, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | CQCY |
| Сертификация | CCS/ 3A/ TUV-SII2/3 / IEC Ex/ATEX/CE/NEPSI |
| Номер модели | Клинный потокомер |
| Количество мин заказа | 1 комплект |
| Цена | USD+50 dollars to 1000 dollars+1set |
| Упаковывая детали | Картонная упаковка |
| Время доставки | 10-30 рабочих дней |
| Условия оплаты | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности | 3000 + 1 комплект + в день |
| 1Средняя температура | -196°C~600°C | 2Диаметр | DN25 ~ DN1500 |
|---|---|---|---|
| 3.Уровень давления | 0.25MPa~42MPa | 4- Класс точности. | 1.0 |
| 5.Уровни защиты | IP67 | ||
| Выделить | Измеритель прокачки грязи,минеральная целлюлоза Потокометр,Клинный потокомер для шлакового масла |
||
Клиновой расходомер (грязь, сырая нефть с песком, минеральная пульпа, шлаковое масло и другие среды)
Клиновой расходомерустройство дросселирования с сужением кромки стенки, внутреннее V-образное соединение, гладкий верхний угол вниз, способствует плавному прохождению взвешенных частиц жидкости и вязкой жидкости, не застревает, поэтому очень подходит для грязной среды и среды, склонной к засорению, такой как грязь, сырая нефть с песком, пульпа, шлак и другие среды.
![]()
1. Предусмотрен износостойкий клиновой тип из карбида вольфрама, а также передовая технология сварки без резки трубы.
2. Двунаправленное измерение расхода.
3. Предоставление нескольких клиньев давления.
4. Высокая точность, до +1% от расчетного значения.
![]()

